background image
-

Bezirksliga Chemnitz Männer (2011/12)

2011/12 2010/11 2009/10 2008/09
2007/08 2006/07 2005/06 2004/05
2003/04 2002/03 2001/02
# Mannschaft Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1 HC Annaberg-Buchholz 16 14 1 1 399:329 70 29:3
2 HSV Glauchau II 16 12 0 4 478:425 53 24:8
3 SV Rotation Weißenborn 16 11 1 4 452:377 75 23:9
4 VfB 1908 Lengenfeld 16 10 1 5 463:434 29 21:11
5 SV Sachsen 90 Werdau 16 10 0 6 367:354 13 20:12
6 TSV Fortschritt Mittweida 16 6 1 9 428:435 -7 13:19
7 BSV Limbach-Oberfrohna 16 6 1 9 376:414 -38 13:19
8 HC Fraureuth 16 5 2 9 384:384 0 12:20
9 SV Plauen-Oberlosa 04 II 16 4 3 9 377:424 -47 11:21
10 Rodewischer Handballwölfe 16 4 1 11 487:495 -8 9:23
11 TSV Oelsnitz 16 4 1 11 370:433 -63 9:23
12 USG Chemnitz 16 3 2 11 378:455 -77 8:24

 » Ergebnisse anschauen

Loading